Цифровой колонный тензодатчик веса HBM C16i
Цифровой тензометрический датчик колонного типа HBM C16i
Цифровые колонные тензодатчики веса C16i производства немецкой компании HBM пользуются заслуженной популярностью у всех весопроизводителей в России и за рубежом. Репутация точного и надежного оборудования с традиционно немецким качеством сделала тензодатчики HBM C16i востребованным товаром на мировом рынке.
Характеристики тензодатчика HBM C16i
Колонные цифровые датчики C16i имеют 4-х проводной выходной сигнал по стандартному интерфейсу RS485.
Максимальная нагрузка на датчик, в зависимости от модели, находится в диапазоне 20...60 тонн. Корпус колонного тензодатчика C16i сделан из нержавеющей стали, имеет защиту от высокого напряжения.
Цифровой тензометрический датчик соответствует требованиям по электромагнитной совместимости DIN EN 45501-2016.
Технические параметры колонного цифрового тензодатчика HBM C16i
Тип | Колонный тензодатчик C16i D1 | Колонный тензодатчик C16i C3 | |||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Класс точности по OIML R60* | D1 (0,0330%) | C3 (0,0180%) | |||||||
Максимальное число поверочных интервалов (nLC) | 1000 | (10000 NTEP III LM) 3000 | |||||||
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % от Emax | 0,0200 | 0,0100 (0,006 NTEP III LM) | 0,0083 (0,006 NTEP III LM) | |||||
Минимальный поверочный интервал весов (emin) согласно EN 45 501 (…LC = максимальное число датчиков) |
кг | - | - | - | - |
5 [6 LC] 10 [10 LC] |
10 [10LC] |
10 [6 LC] 20 [10 LC] |
10 [4 LC] 20 [10 LC] |
Чувствительность (Cn) | делений | 1 000 000 | |||||||
Допуск чувствительности | % | ±0,03 | |||||||
Температурное отклонение чувствительности (ТКС)1) | % Cn/10K | ±0,02501) | ±0,00801) | ||||||
Температурное отклонение нулевого сигнала (ТК0) | ±0,0285 | ±0,0140 | ±0,0116 | ||||||
Гистерезис (dhy)1) | % Cn | ±0,03301) | ±0,01701) | ||||||
Нелинейность(dlin)1) | ±0,03001) | ±0,01801) | |||||||
Ползучесть (dcr) за 30 мин. | ±0,0330 | ±0,0167 | |||||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 12 | |||||||
Номинальное напряжение питания (BU) | 8,5 … 152) | ||||||||
Потребляемый ток | мА | 502) | |||||||
Разрешающая способность | Бит | 20 (при 1 Гц) | |||||||
Частота измерений | 1/сек | 200/100/50/25/12/6/3/2/1 | |||||||
Фильтр режим 1 | Гц | 8 … 0,05 (НЧ фильтр) | |||||||
Фильтр режим 2 | 8 … 3 (НЧ фильтр) | ||||||||
Асинхронный интерфейс | RS-485/4-проводный (длина кабеля – до 500 м) | ||||||||
Скорость обмена | бод | 1200 … 115200 | |||||||
Число абонентов шины | шт. | максимально 32 | |||||||
Предельные значения температуры | oС | -50… +50 | |||||||
Температура хранения (Btl) | -50… +85 | ||||||||
Предельно допустимая нагрузка (EL) | % Emax | 150 | |||||||
Разрушающая нагрузка (Ed) | >350 | ||||||||
Допустимая динамическая нагрузка (амплитуда колебаний согласно DIN 50 100) | 70 | ||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Отклонение при Emax (snom), ориентировочно | мм | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,22 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,22 |
Вес (G) с кабелем, ориентировочно | кг | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,8 |
Класс защиты согласно EN60529 (IEC529) |
IP68 (условия испытаний: 100 часов, 1 м водяного столба) IP69К (вода под давлением, очистка паром) |
||||||||
Материал: |
измерительный элемент и корпус - нержавеющая сталь кабельный ввод нержавеющая сталь уплотнение - Viton оболочка кабеля - термоэластопласт |
||||||||
Классификация по влажности | CH |
*) Датчики серии С16i опционально поставляются с классами точности С4 и С6.
1) Значения отклонения линейности, гистерезиса и температурного отклонения чувствительности тензодатчиков являются типовыми.
Сумма этих значений находится в пределах суммарной погрешности согласно OIML R60
2) См. таблицу напряжения питания в руководстве по установке цифрового колонного тензодатчика C16i
Купить колонный тензодатчик веса C16i HBM
Купить цифровой тензодатчик колонного типа C16i HBM на любую нагрузку со склада и под заказ по выгодным ценам можно на сайте нашей компании.
Компания Модуль занимается поставками тензометрического оборудования по всей территории России, Казахстана и Беларуси.
На всю продукцию дается гарантия.
Для того, чтобы заказать цифровой тензодатчик C16i фирмы HBM, свяжитесь с нашими менеджерами и уточняйте наличие на складе.